Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Vật chất: | nhựa tổng hợp | Độ dày: | 2.3 MÉT / 2.5 MÉT / 3.0 MÉT |
---|---|---|---|
Chiều rộng: | 1050mm | Chiều rộng hiệu quả: | 960mm |
Chiều dài: | Tùy chỉnh | Màu sắc: | Gery / Brick Red / Purplish Red / Bule / Yellow |
Bảo hành: | 25 năm | ||
Làm nổi bật: | tấm lợp nhựa,mái ngói nhựa nhẹ |
Vật liệu xây dựng Tấm nhựa ASA cho mái nhà được tùy chỉnh với tấm lợp bằng nhựa tổng hợp Pvc
Khả năng chịu thời tiết tuyệt vời, bền màu:
Tấm lợp nhựa tổng hợp chọn nhựa pvc chất lượng cao làm vật liệu bề mặt để
Giữ cân bằng thời tiết thay đổi, sản phẩm luôn giữ được màu sắc tươi mới và chất lượng tốt
ổn định trước sự thay đổi của nắng gắt và độ ẩm và các tình huống lạnh giá.
10000 giờ lão hóa nhân tạo tính toán thời gian sử dụng bằng 28 năm dưới ánh sáng mặt trời.
Mô tả Sản phẩm:
chiều dài | tùy chỉnh (theo cao độ 219mm) | ||||||
chiều rộng | chiều rộng tổng thể 1050 mm chiều rộng hiệu dụng 960mm | ||||||
độ dày | 2.3MM | 2,5 MÉT | 3.0MM | ||||
cân nặng | 5,0 ± 0,1kg / m2 | 5,6 ± 0,1kg / m2 | 6,0 ± 0,1kg / m2 | ||||
thùng đựng hàng dung tải |
SQ.M / 20 FCL (21 TẤN) |
4000M2 | 3500M2 | 3300M2 | |||
SQ.M / 40 FCL (26 TẤN) |
5000M2 | 4300M2 | 4100M2 |
Tính năng & Ứng dụng:
Sự rụng trứng | Đặc trưng | ||||
1.Villa | 1. Bền màu hơn 20 năm. | ||||
2. nhà prefab | 2. Khả năng chống tải vượt trội hỗ trợ 150 kg không bị nứt và hư hỏng | ||||
3. nhẹ | 3. Khả năng chống ăn mòn tuyệt vời. | ||||
4.Gallery | 4. Cách nhiệt tốt | ||||
5.Gazebo | 5. Chống thấm nước và độ nhún cao. | ||||
6. gian hàng vườn | 6. Khả năng chống cháy mạnh> mức B2. | ||||
7. cải tạo từ phẳng đến dốc | 7. Cài đặt nhanh chóng |
Báo cáo thử nghiệm:
Mục | Nội dung | Kết quả | Tiêu chuẩn | ||||
Môi trường | Ô nhiễm hoặc thân thiện với môi trường | Không có amiăng và vật liệu tái chế thân thiện với môi trường | GB6566-2001, Một tiêu chuẩn tốt cho Môi trường | ||||
Nhiệt độ biến dạng nhiệt | Dưới 70,0 ° C | Không thay đổi | GB / T1634-2004 | ||||
Nhiệt độ làm mềm Vicat | Dưới 75,2 ° C | Không làm mềm | GB / T1633-2000 | ||||
Khó cháy | Lớp B1 | Chỉ số oxy: 35 | GB / T2406-1993 | ||||
Đốt dọc | FV-0 | FV-0 | GB / T2408-1996 | ||||
đốt ngang | FH-1 | FH-1 | GB / T2408-1996 | ||||
Chống va đập | Không có crack | 0/10 | GB / T8814-2004 | ||||
Tỉ trọng | 1,75-1,95 | 1,79 | GB / T1033-1986 | ||||
Chống ăn mòn | Axit (HCL, H2SO4, HNO3) 5% | Không thay đổi | QB / T3801-1999 | ||||
Chống ăn mòn | Kiềm (NaOH) 5% | Không thay đổi | QB / T3801-1999 |
Người liên hệ: Ms. Elaine Guo
Tel: + 86 13702960105
Fax: 86-757-82585161