Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Vật chất: | PVC | Màu sắc: | Đỏ, Xanh lam, Vàng, Xanh lục |
|---|---|---|---|
| Độ dày: | 1,3 mm đến 3,0 mm | Tên sản phẩm: | Mái ngói nhựa |
| Chiều rộng: | 1130 mm | Chiều rộng hiệu quả: | 1000 mm |
| Chiều dài: | Tùy chỉnh | Ứng dụng: | Mái nhà xưởng, Trang trại thép, Nhà Prefeb, Mái nhà trang trại |
| Làm nổi bật: | mái ngói nhựa tây ban nha,tấm lợp pvc sóng |
||
Tấm mái giá rẻ với tấm lợp mái bằng nhựa dẻo PVC chất lượng cao
Sự chỉ rõ:
|
Mái ngói
|
||
| Tấm lợp tôn nhựa | Vật chất | UPVC + Đại lý |
| Phong cách | Một lớp / 3 lớp | |
| Biểu mẫu | Chất rắn / bọt | |
| Độ dày | 1,8 mm - 3,0 mm | |
| Chiều dài | 2,44m / 5,85m / 11,85m / Tùy chỉnh | |
| Chiều rộng | 1,36m | |
| Đại lý | Tia cực tím + Chất chống oxy hóa + Titan | |
| Màu sắc | Trắng tinh khiết, Xanh lục, Xanh lam, Tùy chỉnh | |
Lợi thế & Lông vũ:
| Ứng dụng | Đặc trưng |
| 1. cửa hàng | 1. trọng lượng nhẹ |
| 2. mái nhà máy | 2. chống ăn mòn |
| 3. nhà máy thép | 3.Acid kháng |
| 4. nhà máy thức ăn chăn nuôi | 4. cách nhiệt nhiệt |
| 5. kênh | 5. cách nhiệt âm thanh |
| 6. tiếp cận thị trường | 6. cách nhiệt |
| 7.Carport | 7. chống cháy |
| 8. trang trại lớn | 8. cài đặt thuận tiện. |
Báo cáo thử nghiệm:
| Mục | Nội dung | Kết quả | Tiêu chuẩn |
| Môi trường | Ô nhiễm hoặc thân thiện với môi trường | Không có amiăng và vật liệu tái chế thân thiện với môi trường | GB6566-2001, Một tiêu chuẩn tốt cho Môi trường |
| Nhiệt độ biến dạng nhiệt | Dưới 70,0 ° C | Không thay đổi | GB / T1634-2004 |
| Nhiệt độ làm mềm Vicat | Dưới 75,2 ° C | Không làm mềm | GB / T1633-2000 |
| Khó cháy | Lớp B1 | Chỉ số oxy: 35 | GB / T2406-1993 |
| Đốt dọc | FV-0 | FV-0 | GB / T2408-1996 |
| đốt ngang | FH-1 | FH-1 | GB / T2408-1996 |
| Chống va đập | Không có crack | 0/10 | GB / T8814-2004 |
| Tỉ trọng | 1,75-1,95 | 1,79 | GB / T1033-1986 |
| Chống ăn mòn | Axit (HCL, H2SO4, HNO3) 5% | Không thay đổi | QB / T3801-1999 |
| Chống ăn mòn | Kiềm (NaOH) 5% | Không thay đổi | QB / T3801-1999 |
![]()
![]()
Người liên hệ: Ms. Elaine Guo
Tel: + 86 13702960105
Fax: 86-757-82585161