|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên sản phẩm: | tấm lợp pvc | Vật chất: | PVC |
|---|---|---|---|
| Span: | khoảng thời gian dài | Độ dày: | 1mm đến 3mm |
| Chiều dài: | Tùy chỉnh | trên chiều rộng: | 1130 mm |
| Chiều rộng hiệu quả: | 1050mm | Màu sắc: | trắng, xanh dương, vàng, đỏ, xanh lá cây, v.v. |
| Trọng lượng: | 1,92kg đến 5,8kg mỗi m2 | ||
| Làm nổi bật: | tấm lợp pvc,tấm lợp nhựa sóng màu |
||
Vật liệu xây dựng tấm lợp nhựa PVC chống ăn mòn
Ứng dụng:
| Thể loại | tấm lợp pvc | ||||
| Màu sắc | xanh lam, xanh lục, trắng hoặc tùy chỉnh | ||||
| tổng chiều rộng (mm) | 1130 | ||||
| Chiều rộng thực tế (mm) | 1050 | ||||
| Chiều dài (mm) | Tùy chỉnh (phải phù hợp với hộp đựng) | ||||
| Độ dày (mm) | 1,3 ± 0,1 | 1,5 ± 0,1 | 1,8 ± 0,1 | 2,0 ± 0,1 | |
| Trọng lượng (kg / m2) | 2,5 ± 0,1 | 2,9 ± 0,1 | 3,4 ± 0,1 | 3,8 ± 0,1 | |
| Chiều dài (mm) | Tùy chỉnh (phải phù hợp với hộp đựng) | ||||
| Khoảng cách sóng (mm) | 60 | ||||
| Chiều cao sóng (mm) | 30 | ||||
| Công suất tải container | Độ dày (mm) | SQ.M./20 FCL (22T) | SQ.M./40 FCL (26T) | ||
| 1,3 | 8900 | 10500 | |||
| 1,5 | 7700 | 9100 | |||
| 1,8 | 6400 | 7600 | |||
| 2 | 5700 | 6800 | |||
| 2,5 | 4600 | 5400 | |||
| 3 | 3800 | 4500 | |||
Đặc trưng:
| CHỐNG LỖI |
|
| CÁCH NHIỆT |
|
| MÀU SẮC ỔN ĐỊNH |
quanh năm. |
| CHỮA CHÁY |
|
| TRỌNG LƯỢNG CHIẾU SÁNG |
|
| KHÁNG NƯỚC TỐT |
để không xảy ra hiện tượng rò rỉ nước. |
| CHỐNG TÁC ĐỘNG |
|
| THÂN THIỆN & HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG |
|
| HIỆU SUẤT TỰ VỆ SINH |
|
| KHỐI LƯỢNG ỔN ĐỊNH |
|
![]()
Người liên hệ: Ms. Elaine Guo
Tel: + 86 13702960105
Fax: 86-757-82585161