|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| độ dày: | 1,5mm/1,8mm/2,0mm | Màu sắc: | trắng/xanh/đỏ hoặc tùy chỉnh |
|---|---|---|---|
| Vật liệu: | nhựa pvc | Chiều dài: | tùy chỉnh |
| Chiều rộng: | 1130mm/930mm/920mm | Chiều rộng bìa: | 1050mm/1000mm/840mm/830mm |
| Kiểu: | S Ngói lượn sóng hoặc hình thang | Bề mặt: | Trơn tru |
| Làm nổi bật: | tấm lợp pvc,tấm lợp nhựa sóng màu |
||
Nhà máy xây dựng gạch mái nhà PVC nhựa cao su chống nước
chúng tôi cam kết cung cấp chất lượng cao và dịch vụ chuyên nghiệp cho khách hàng của chúng tôi,giúp khách hàng của chúng tôi tìm ra tấm mái nhà phù hợp nhất cho họ..
Thông số kỹ thuật:
| Làn sóng PVC-1130 | Chiều rộng | 1130mm (chiều rộng hiệu quả là 1050mm) | |
| Chiều cao sóng | H:18mm,W50mm | ||
| Vật liệu bề mặt | ASA phủ, màu ổn định. | ||
| Chiều dài | Tùy chỉnh | ||
| Độ dày | 1.5mm,2.0mm,2.5mm,3.0mm | ||
| Màu thường | Đỏ, nâu, xám, xanh, tùy chỉnh | ||
| Bao bì | Chiều dài của túi PE hoặc pallet | ||
| Khả năng tải container | Độ dày | SQ.M/20FCL ((21 tấn) | SQ.M/40FCL ((26Tons) |
| 1.5mm | 7500m2 | 9200m2 | |
| 2.0mm | 5500m2 | 6800m2 | |
| 2.5mm | 4300m2 | 5400m2 | |
| 3.0mm | 3600m2 | 4500m2 |
Nhân vật:
1. Khả năng chống cháy lớp B1
2. Ống cách âm tuyệt vời
3Chống tia cực tím
4Không thấm nước
5- Thân thiện với môi trường và sức khỏe
6. trọng lượng nhẹ, giảm tổng chi phí
7. Dễ dàng và nhanh chóng để cài đặt, bảo trì, và làm sạch
8Chống kéo và khó vỡ.
Ứng dụng:
Do hiệu suất tuyệt vời về chống ăn mòn và màu sắc ổn định, được sử dụng rộng rãi trong các tòa nhà thương mại và công nghiệp, như nhà máy, nhà kho, khu vực đỗ xe, quảng trường, tòa nhà ven biển...
Dữ liệu kỹ thuật:
| Điểm | Nội dung | Kết quả | Tiêu chuẩn |
| Môi trường | Ô nhiễm hoặc thân thiện với môi trường | Không có amiăng và môi trường thân thiện | GB6566-2001, Một tiêu chuẩn tốt cho Môi trường |
| Nhiệt độ biến dạng nhiệt | Dưới 70,0°C | Không thay đổi | GB/T1634-2004 |
| Nhiệt độ làm mềm Vicat | Dưới 75,2°C | Không có sự mềm mại | GB/T1633-2000 |
| Khó cháy | B1 | Chỉ số oxy: 32.4 | GB/T2406-1993 |
| Bốc cháy theo chiều dọc | FV-0 | FV-0 | GB/T2408-1996 |
| Đốt ngang | FH-1 | FH-1 | GB/T2408-1996 |
| Chống va chạm | Không có vết nứt | 0/10 | GB/T8814-2004 |
| Mật độ | 1.75-1.95 | 1.778 | GB/T1033-1986 |
| Chống ăn mòn | Axit (HCl,H2SO4,HNO3) 5% | Không thay đổi | QB/T3801-1999 |
| Chất kiềm ((NaOH) 5% | Không thay đổi | QB/T3801-1999 |
![]()
Foshan Yiquan Plastic Building Material Co.,Ltd. Công ty chúng tôi có kinh nghiệm phong phú trong sản xuất gạch nhựa tổng hợp và gạch nhựa PVC.Nhóm kỹ thuật có tay nghề và kiểm soát chất lượng tiêu chuẩn cao của chúng tôi, chúng tôi có thể sản xuất các sản phẩm chất lượng cao và quản lý để giữ hiệu suất chi phí của chúng tôi ở mức cao.
Người liên hệ: Ms. Elaine Guo
Tel: + 86 13702960105
Fax: 86-757-82585161